Wie bewerbe ich mich?
- Online-Bewerbung
- Stand des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens
- Hinweise zu den Zulassungswerten (N.C.)
- Losverfahren
Voraussetzungen
1. Fachsemester
- Zulassungsfrei
- Zulassungsbeschränkt (N.C.)
- Eignungsprüfung
- Medizin, Zahnmedizin & Pharmazie
- Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV)
- Besonderheiten im Lehramt
- Fachwechsel
- Zweitstudium
Höheres Fachsemester
- Allgemeine Informationen
- Ortswechsel
- Fachwechsel | Quereinstieg
- Studiengänge mit Eignungsprüfung
- Auslaufende Studiengänge
- Studienplatztausch
Besonderheiten
- Doppelstudium
- Teilzeitstudium
- Studienplatztausch
- Beurlaubung
- Promotionsstudium
- Weiterqualifikation & Zusatzprüfungen
- Gasthörer
Nach der Zulassung
- Vollmacht
- Info Neu- und Ersteinschreiber
- Krankenversicherung für Studierende
- Rücktritt von der Einschreibung / Immatrikulation
- Studienbeginn
Begriffserklärung/FAQ
Zulassungswerte für Studiengänge mit universitätsinterner Beschränkung
Erläuterungen zu den Verfahrensergebnissen
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2017/2018
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2017
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2016/2017
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2016
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2015/2016
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2015
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2014/15
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2014
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2013/14
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2013
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2012/13
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2012
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2011/12
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2011
Erläuterungen zu den Verfahrensergebnissen des örtlichen Auswahlverfahrens
Ein Auswahlverfahren findet statt, wenn es mehr Studierwillige/Bewerbungen als Studienplätze gibt.
80% der Studienplätze werden nach dem Grad der Qualifikation vergeben. Sofern keine studiengangspezifischen Auswahlverfahren vorgesehen sind (wie bei Biochemie) besteht der Grad der Qualifikation aus der Durchschnittsnote ihrer Hochschulzugangsberechtigung. Dazu werden zunächst alle Bewerber/innen nach der Durchschnittsnote Ihrer Hochschulzugangsberechtigung geordnet. Haben zwei Bewerber/innen die gleiche Durchschnittsnote und können damit den gleichen Listenplatz beanspruchen, so erhält derjenige den höheren Listenplatz, der die längere Wartezeit in Semestern nachweisen kann (entscheidend ist das Datum des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung). Aus der so aufgestellten Liste werden die jeweils besten Bewerber/innen zum Studium zugelassen. Die Durchschnittsnote des/der letzten zugelassenen Bewerber/s/in gilt als (sogenannter) NC.
20% der Studienplätze werden nach der Wartezeit vergeben. Dazu werden die Bewerber/innen, die bei der Auswahl nach Qualifikation keine Zulassung erhalten haben, nach der Dauer der Wartezeit geordnet. Haben zwei Bewerber/innen die gleiche Wartezeit und können damit den gleichen Listenplatz beanspruchen, so erhält der/die/jenige den höheren Listenplatz, der/die die bessere Durchschnittsnote nachweisen kann. Aus der so aufgestellten Liste werden die Bewerber/innen mit der jeweils längsten Wartezeit zum Studium zugelassen. Die Wartezeit des letzten zugelassenen Bewerbers gilt als offizieller Grenzwert der Wartezeit.
Steht in der Tabelle die Angabe "alle", so bedeutet dies, dass ( ggf. im Nachrückverfahren) alle Bewerber/innen einen Studienplatz erhalten haben.
Aus der Art des Verfahrens lässt sich keine Prognose über eine zukünftige Zulassung treffen. Wie die Chancen sind, im Auswahlverfahren zum Studium zugelassen zu werden, wird nur der erfahren, der auch tatsächlich am Auswahlverfahren teilnimmt.
Über den NC kursieren an Schulen eine Reihe von Gerüchten, die nicht immer der Wahrheit entsprechen. Darum im Folgenden die Aussagen, die zutreffen:
-
Bei dem NC gibt es keine im Voraus festgelegten Mindestnoten oder Mindestwartezeiten. Die Ergebnisse früherer Verfahren sind keine Richtwerte.
-
Die Durchschnittsnote wird durch Wartezeit oder häufige Bewerbungen nicht verbessert.
-
Als Wartezeit gilt die Zeit zwischen dem Abitur und der Studienbewerbung (ausgenommen Studienzeiten).
-
Wer sich wann zuerst beworben hat, ist für die Berechnung der Wartezeit gleichgültig.
-
Niemand zählt, wie oft sich jemand beworben hat. Wartelisten gibt es nicht.
-
Wer einen Dienst (z.B. Wehr- oder Zivildienst, freiwilliges soziales Jahr) antritt, sollte sich dennoch für das Studium bewerben. Nur wer eine Zulassung zu einem Studiengang erhalten hat (auch wenn er oder sie den Studienplatz wegen des Dienstes nicht antreten kann) erhält nach Ablauf des Dienstes nach einer erneuten Bewerbung eine bevorzugte Zulassung.
-
Rangfolgen nach Note und Wartezeit gelten einzig für die Teilnehmer am jeweils aktuellen Bewerbungsdurchgang und nicht darüber hinaus.
Das Team im Studien-Service-Center wünscht Ihnen eine erfolgreiche Studienbewerbung und einen guten Einstieg in das Studium!
Verfahrensergebnisse Wintersemester 2017/18
Studiengang | Abschl. | incl. Ausl. | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||||
Plätze | Bew | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||||
Biochemie | Bachelor | 67 | 849 | 1,8* | 7 Hj 3,3 | ||
Bioinformatik | Bachelor | 42 | 315 | 2,6 0 Hj | 1 Hj 3,4 | ||
Biowissenschaften | Bachelor | 225 | 1203 | 2,9 0 Hj | 0 Hj 2,9 | ||
BWL NF | Bachelor | 10 | 1020 | 1,3 0 Hj | 9 Hj 3,1 | ||
Chemie | Bachelor | 120 | 512 | 2,9 0 Hj | 0 Hj 3,0 | ||
Erziehungswissenschaft | Bachelor | 190 | 1795 | 2,5 1 Hj | 4 Hj 2,9 | ||
Erziehungswissenschaft NF | Bachelor | 60 | 612 | 2,4 0 Hj | 4 Hj 2,5 | ||
Ethnologie NF | Bachelor | 131 | 219 | alle | alle | ||
Gender Studies NF | Bachelor | 30 | 303 | 2,0 2 Hj | 5 Hj 2,8 | ||
Geographie NF | Bachelor | 60 | 130 | alle | alle | ||
Germanistik NF | Bachelor | 60 | 274 | alle | alle | ||
Kulturanthropologie | Bachelor | 71 | 174 | alle | alle | ||
Kulturanthropologie NF | Bachelor | 47 | 171 | alle | alle | ||
Linguistik | Bachelor | 57 | 195 | alle | alle | ||
Politikwissenschaft | Bachelor | 379 | 1533 | alle | alle | ||
Politikwissenschaft NF | Bachelor | 120 | 599 | 2,9 0 Hj | 0 Hj 3,0 | ||
Psychologie | Bachelor | 123 | 1756 | 1,4 3 Hj | 14 Hj 3,6 | ||
Rechtswissenschaft | Staats. | 541 | 2889 | 2,3 1 Hj | 2 Hj 3,6 | ||
Rechtswissenschaft NF | Bachelor | 40 | 586 | 2,0 2 Hj | 4 Hj 3,5 | ||
Soziologie | Bachelor | 442 | 1361 | alle | alle | ||
Soziologie NF | Bachelor | 135 | 747 | 2,6 1 Hj | 2 Hj 4,0 | ||
Sportwissenschaften | Bachelor | 122 | 485 | 2,38* | 3 Hj 3,5 | ||
TFM | Bachelor | 90 | 767 | 2,2 1 Hj | 4 Hj 2,6 | ||
VWL NF | Bachelor | 10 | 486 | 1,5 0 Hj | 9 Hj 3,6 | ||
Wirtschaftspädagogik | Bachelor | 81 | 1309 | 2,3 0 Hj | 6 Hj 3,1 | ||
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor | 702 | 4526 | 2,2* | 2 Hj 2,3 | ||
LA 21 Grundschule | LA Grund. | 240 | 1965 | 2,5 8 Hj | 7 Hj 3,5 | ||
LA 24 Haupt u. Realschule | LA H. u. R. | 250 | 1080 | 3,2 1 Hj | 2 Hj 3,3 | ||
LA 25 Gymnasien | LA Gym. | 300 | 2137 | 2,4 0 Hj | 2 Hj 2,7 | ||
LA 26 Förderschule | LA Förders. | 150 | 800 | 2,8 3 Hj | 6 Hj 2,9 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2017
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
BWL | Bachelor NF | 80 | 185 |
3,1 0 Hj. |
01 Hj. 3,2 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 149 | 757 | 2,8 03 Hj. | 05 Hj. 3,3 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 30 | 144 | 2,6 0 Hj. | 07 Hj. 2,9 |
Germanistik | Bachelor NF | 36 | 41 | alle | alle |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 30 | 146 | 2,5 0 Hj. | 05 Hj. 3,0 |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 206 | 771 | 2,6 2 Hj. | 03 Hj. 2,8 |
Rechtswissenschaft | Bachelor NF | 60 | 91 | alle | alle |
Soziologie | Bachelor NF | 62 | 148 | 2,8 0 Hj. | 02 Hj. 3,3 |
VWL | Bachelor NF | 79 | 138 | alle | alle |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor | 560 | 1457 | 2,08* | 03 Hj. 2,7 |
Lehramt Grundschule | LA Grund. | 80 | 626 | 2,3 2 Hj. | 13 Hj. 3,5 |
Lehramt Haupt- und Realschule | LA H. u. R. | 117 | 315 | 3,5 0 Hj. | 08 Hj. 3,6 |
Lehramt Haupt- und Realschule Deutsch |
24 | 201 | 2,41* | 05 Hj. 3,6 | |
Lehramt Gymnasium | LA Gym. | 102 | 432 | 2,6 0 Hj. | 04 Hj. 3,6 |
Lehramt Gymnasium Deutsch |
226 | 198* | 1,98* | 07 Hj. 3,6 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2016/2017
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
Biochemie |
Bachelor HF | 65 | 925 | 1,81* | 08 Hj. 2,2 |
Bioinformatik |
Bachelor HF | 40 | 326 | 2,6 02 Hj. | 05 Hj. 3,5 |
Biowissenschaften | Bachelor HF | 183 | 1397 | 2,7 0 Hj. | 04 Hj. 2,8 |
Biophysik | Bachelor HF | 50 | 203 | alle | alle |
BWL | Bachelor NF | 10 | 1173 | 1,5 0 Hj. | 14 Hj. 2,8 |
Chemie | Bachelor HF | 120 | 516 | alle | alle |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 190 | 2031 | 2,6 01 Hj. | 10 Hj. 3,6 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 60 | 653 | 2,6 04 Hj. | 07 Hj. 3,4 |
Gender Studies | Bachelor NF | 30 | 352 | 2,1 02 Hj. | 12 Hj. 2,5 |
Geographie | Bachelor | 140 | 425 | alle | alle |
Germanistik | Bachelor NF | 60 | 295 | alle | alle |
Politikwissenschaft | Bachelor HF | 358 | 1517 | 3,0 0 Hj. | 02 Hj. 3,2 |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 89 | 597 | 2,8 01 Hj. | 06 Hj. 3,6 |
Psychologie | Bachelor HF | 123 | 2745 | 1,3 00 Hj. | 18 Hj. 3,2 |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 521 | 3185 | 2,3 0 Hj. | 03 Hj. 2,6 |
Rechtswissenschaft | Bachelor NF | 40 | 658 | 2,1 0 Hj. | 10 Hj. 2,5 |
Soziologie | Bachelor HF | 407 | 1568 | alle | alle |
Soziologie | Bachelor NF | 103 | 695 | 2,7 02 Hj. | 05 Hj. 3,4 |
Sportwissenschaften | Bachelor HF | 121 | 594 | 2,44* | 04 Hj. 2,9 |
TFM | Bachelor HF | 70 | 966 | 2,0 0 Hj. | 09 Hj. 3,6 |
VWL | Bachelor NF | 10 | 598 | 1,5 0 Hj. | 14 Hj. 2,8 |
Wirtschaftspädagogik | Bachelor HF | 81 | 1558 | 2,3 0 Hj. | 11 Hj. 3,0 |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor HF | 670 | 4861 | 2,18* | 06 Hj. 3,8 |
Lehramt Grundschule | LA Grund. | 120 | 2025 | 2,2 0 Hj. | 10 Hj. 3,3 |
Lehramt Haupt- und Realschule | LA H. u. R. | 250 | 1318 | 3,1 0 Hj. | 02 Hj. 3,3 |
Lehramt Gymnasium | LA Gym. | 300 | 2420 | 2,6 0 Hj. | 04 Hj. 3,3 |
Lehramt Förderschule | LA Förders. | 90 | 877 | 2,6 0 Hj. | 07 Hj. 3,1 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2016
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
BWL | Bachelor NF | 30 | 197 | 2,4 1 Hj. | 05 Hj. 3,1 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 148 | 825 | 2,7 0 Hj. | 05 Hj. 2,8 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 31 | 161 | 2,5 0 Hj. | 08 Hj. 3,3 |
Germanistik | Bachelor HF | 194 | 232 | alle | alle |
Germanistik | Bachelor NF | 30 | 58 | alle | alle |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 31 | 129 | 2,5 0 Hj. | 03 Hj. 2,7 |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 184 | 971 | 2,4 2 Hj. | 05 Hj. 3,4 |
Rechtswissenschaft | Bachelor NF | 20 | 130 | 2,5 0 Hj. | 05 Hj. 3,1 |
Soziologie | Bachelor NF | 62 | 148 | 2,8 0 Hj. | 02 Hj. 3,3 |
VWL | Bachelor NF | 30 | 138 | 2,6 1 Hj. | 03 Hj. 3,1 |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor | 533 | 1582 | 2,64* | 05 Hj. 3,5 |
Lehramt Grundschule | LA Grund. | 91 | 690 | 2,3 0 Hj. | 13 Hj. 3,5 |
Lehramt Haupt- und Realschule | LA H. u. R. | 117 | 315 | 3,5 0 Hj. | 02 Hj. 3,3 |
Lehramt Gymnasium | LA Gym. | 105 | 485 | 2,6 2 Hj. | 04 Hj. 3,6 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2015/2016
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
Biochemie | Bachelor | 56 | 1147 | 1,85* | 08 Hj 2,4 |
Bioinformatik | Bachelor | 34 | 334 | 2,6 1 Hj. | 03 Hj. 3,4 |
Biowissen. | Bachelor | 182 | 1723 | 2,4 2 Hj. | 06 Hj. 3,8 |
Biophysik | Bachelor | 50 | 221 | 3,0 0 Hj. | 01 Hj. 3,0 |
BWL | Bachelor | 60 | 1413 | 2,0 0 Hj. | 08 Hj. 2,7 |
Chemie | Bachelor | 81 | 579 | 2,7 2 Hj. | 03 Hj. 3,1 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 164 | 2217 | 2,5 3 Hj. | 10 Hj. 3,2 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 58 | 729 | 2,4 1 Hj. | 10 Hj. 3,2 |
Gender Studies | Bachelor NF | 30 | 315 | 2,3 3 Hj. | 06 Hj. 2,5 |
Geographie | Bachelor HF | 140 | 502 | alle | alle |
Germanistik | Bachelor HF | 184 | 534 | alle | alle |
Germanistik | Bachelor NF | 60 | 442 | 2,7 2 Hj. | 04 Hj. 3,1 |
Kulturanthropologie | Bachelor HF | 63 | 401 | 3,2 0 Hj. | 03 Hj. 3,5 |
Kulturanthropologie | Bachelor NF | 36 | 292 | 2,6 2 Hj. | 04 Hj. 2,8 |
Linguistik | Bachelor | 56 | 331 | 3,4 0 Hj. | 02 Hj. 3,6 |
Politikwissenschaft | Bachelor HF | 270 | 1662 | 2,7 0 hj. | 04 Hj. 2,8 |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 90 | 617 | 2,8 0 Hj. | 04 Hj. 2,9 |
Psychologie | Bachelor | 120 | 1,4 2 Hj. | 10 Hj. 2,2 | |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 463 | 3666 | 2,2 0 Hj. | 05 Hj. 3,0 |
Rechtswissenschaft | Bachelor NF | 60 | 736 | 2,4 1 Hj. | 08 Hj. 3,6 |
Soziologie | Bachelor HF | 335 | 1650 | 3,0 0 Hj. | 04 Hj. 3,5 |
Soziologie | Bachelor NF | 102 | 802 | 2,6 4 Hj. | 06 Hj. 2,8 |
Sportwissenschaften | Bachelor | 120 | 644 | 2,33* | 04 Hj. 2,9 |
TFM | Bachelor | 62 | 1363 | 1,8 0 Hj. | 09 Hj. 3,0 |
VWL | Bachelor NF | 66 | 774 | 2,3 0 Hj. | 08 Hj. 2,5 |
Wirtschaftspädagogik | Bachelor | 82 | 1626 | 2,4 0 Hj. | 08 Hj. 2,9 |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor | 555 | 5603 | 1,97* | 06 Hj. 2,7 |
Lehramt Grundschule | LA Grund. | 120 | 2289 | 2,1 1 Hj. | 17 Hj. 2,3 |
Lehramt Haupt- und Realschule | LA H. u. R. | 250 | 1246 | 3,1 2 Hj. | 03 Hj. 4,0 |
Lehramt Gymnasium | LA Gym. | 300 | 2582 | 2,5 2 Hj. | 04 Hj. 2,9 |
Lehramt Förderschule | LA Förders. | 90 | 1052 | 2,4 3 Hj. |
10 Hj. 3,0 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2015
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
BWL | Bachelor NF | 35 | 237 | 2,2 1 Hj. | 06 Hj. 2,8 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 60 | 1007 | 2,3 2 Hj. | 15 Hj. 3,4 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 36 | 176 | 2,6 1 Hj. | 06 Hj. 3,3 |
Germanistik | Bachelor NF | 30 | 58 | alle | alle |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 30 | 184 | 2,2 1 Hj. | 05 Hj. 2,3 |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 103 | 1302 | 2,0 0 Hj. | 07 Hj. 2,7 |
Rechtswissenschaft | Bachelor NF | 42 | 140 | alle | alle |
Soziologie | Bachelor NF | 30 | 214 | 2,1 0 Hj. | 06 Hj. 3,3 |
VWL | Bachelor NF | 40 | 107 | 2,8 1 Hj. | 02 Hj. 3,2 |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor | 410 | 1967 | 2,37 | 05 Hj. 2,6 |
Lehramt Grundschule | LA Grund. | 90 | 703 | 2,3 1 Hj. | 10 Hj. 2,4 |
Lehramt Haupt- und Realschule | LA H. u. R. | 90 | 314 | 3,2 1 Hj. | 03 Hj. 3,1 |
Lehramt Gymnasium | LA Gym. | 104 | 564 | 2,5 2 Hj. | 05 Hj. 2,6 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2014/2015
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
Biochemie | Bachelor | ||||
Bioinformatik | Bachelor | 34 | 376 | 2,6 0 Hj. | 06 Hj. 3,3 |
Biowissen. | Bachelor | 182 | 2034 | 2,4 2 Hj. | 07 Hj. 3,4 |
Biophysik | Bachelor | 50 | 296 | alle | alle |
BWL | Bachelor | 69 | 1618 | 2,0 0 Hj. | 08 Hj. 2,9 |
Chemie | Bachelor | 80 | 642 | alle bis 2,2 | 06 Hj. 3,5 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 204 | 2656 | 2,7 0 Hj. | 08 Hj. 2,9 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 61 | 876 | 2,4 2 Hj. | 08 Hj. 2,8 |
Geographie | Bachelor HF | 140 | 585 | alle | alle |
Germanistik | Bachelor NF | 64 | 546 | 2,7 1 Hj. | 06 Hj. 3,1 |
Kulturanthropologie | Bachelor HF | 63 | 439 | alle | alle |
Kulturanthropologie | Bachelor NF | 30 | 337 | 2,6 0 Hj. | 05 Hj. 3,2 |
Linguistik | Bachelor | 50 | 393 | 3,1 1 Hj. | 02 Hj. 3,2 |
Politikwissenschaft | Bachelor HF | 270 | 1857 | 2,9 2 hj. | 05 Hj. 3,4 |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 84 | 724 | 2,6 0 Hj. | 05 Hj. 2,9 |
Psychologie | Bachelor | 1,4 0 Hj. | 10 Hj. 2,2 | ||
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 463 | 4377 | 2,3 0 Hj. | 05 Hj. 3,4 |
Rechtswissenschaft | Bachelor NF | 60 | 826 | 2,3 2 Hj. | 06 Hj. 3,5 |
Soziologie | Bachelor HF | 334 | 1691 | 3,1 1 Hj. | 04 Hj. 3,6 |
Soziologie | Bachelor NF | 109 | 953 | 2,6 0 Hj. | 06 Hj. 2,7 |
Sportwissenschaften | Bachelor | 111 | 742 | 2,30 Pkt* | 04 Hj. 2,8 |
TFM | Bachelor | 62 | 1541 | 1,8 0 Hj. | 12 Hj. 3,4 |
VWL | Bachelor NF | 67 | 777 | 2,6 0 Hj. | 06 Hj. 3,0 |
Wirtschaftspädagogik | Bachelor | 89 | 1760 | 2,7 0 Hj. | 08 Hj. 2,8 |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor | 670 | 6553 | 2,30 | 06 Hj. 2,6 |
Lehramt Grundschule | LA Grund. | 120 | 2624 | 2,2 2 Hj. | 09 Hj. 3,5 |
Lehramt Haupt- und Realschule | LA H. u. R. | 250 | 1595 | 3,0 0 Hj. | 03 Hj. 3,2 |
Lehramt Gymnasium | LA Gym. | 300 | 3184 | 2,5 0 Hj. | 06 Hj. 3,6 |
Lehramt Förderschule | LA Förders. | 90 | 1275 | 2,3 2 Hj. |
10 Hj. 3,4 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2014
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
Biophysik | Bachelor | 5 | 140 | 1,5 1 Hj. | 22 Hj. 2,6 |
BWL | Bachelor NF | 30 | 288 | 2,0 0 Hj. | 09 Hj. 3,0 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 181 | 1061 | 2,6 1 Hj. | 07 Hj. 3,6 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 33 | 197 | 2,5 0 Hj. | 08 Hj. 3,2 |
Germanistik | Bachelor NF | 37 | 71 | alle | alle |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 30 | 198 | 2,0 0 Hj. | 05 Hj. 3,0 |
Rechtswissenschaft | Staatsexamen | 248 | 1191 | 2,7 0 Hj. | 03 Hj. 3,0 |
Rechtswissenschaft | Bachelor NF | 41 | 135 | 3,1 1 Hj. | 02 Hj. 3,4 |
Soziologie | Bachelor NF | 55 | 211 | 2,5 0 Hj. | 05 Hj. 3,6 |
VWL | Bachelor NF | 30 | 166 | 2,5 0 Hj. | 06 Hj. 3,2 |
Wirtschaftswissenschaft | Bachelor | 595 | 2056 | 2,6 1 Hj. | 05 Hj. 3,1 |
Lehramt Grundschule | LA Grund. | 90 | 859 | 2,3 0 Hj. | 09 Hj. 3,3 |
Lehramt Haupt- und Realschule | LA H. u. R. | 96 | 404 | 2,9 0 Hj. | 05 Hj. 3,6 |
Lehramt Gymnasium | LA Gym. | 101 | 774 | 2,2 0 Hj. | 08 Hj. 2,9 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Wintersemester 2013/14
Wintersemester 2013/14 |
|||||
Studiengang |
Abschluss |
inkl. Ausländer/innen |
Zulassung |
||
Plätze |
Bewerber |
nach Qualifikation |
nach Wartezeit |
||
Biochemie/Bachelor |
Bachelor |
62 |
1305 |
2,30 Pkt. |
08 Hj, 2,5 |
Bioinformatik/Bachelor |
Bachelor |
37 |
340 |
2,9 0 Hj |
03 Hj, 3,3 |
Biowissen./Bachelor |
Bachelor |
208 |
2294 |
2,4 0 Hj |
06 Hj, 2,7 |
Biophysik/Bachelor |
Bachelor |
60 |
312 |
alle |
alle |
BWL /Bachelor NF |
Bachelor |
30 |
1933 |
1,7 1 Hj |
20 Hj, 3,5 |
Chemie/Bachelor |
Bachelor |
120 |
719 |
2,5 0 Hj |
03 Hj, 3,6 |
Erziehungswissenschaft/Bachelor HF. |
Bachelor |
320 |
3038 |
2,8 2 Hj |
06 Hj, 3,5 |
Erziehungswissenschaft/Bachelor NF. |
Bachelor |
71 |
957 |
2,5 2 Hj |
04 Hj, 2,6 |
Germanistik/ Bachelor NF |
Bachelor |
65 |
567 |
alle |
alle |
Kulturanthropologie/Bachelor HF |
Bachelor |
66 |
576 |
alle |
alle |
Kulturanthropologie/Bachelor NF |
Bachelor |
40 |
457 |
2,4 0 Hj |
08 Hj, 3,6 |
Linguistik/ Bachelor HF |
Bachelor |
54 |
394 |
alle |
alle |
Politikwissenschaft/Bachelor HF |
Bachelor |
297 |
2096 |
2,6 0 Hj |
02 Hj, 2,7 |
Politikwissenschaft/Bachelor NF |
Bachelor |
80 |
883 |
2,9 0 Hj |
05 Hj, 3,5 |
Psychologie/Bachelor |
Bachelor |
163 |
3732 |
1,4 0 Hj |
13 Hj, 2,6 |
Rechtswissenschaft/Staatsexamen |
Staats. |
557 |
4923 |
2,5 1 Hj |
03 Hj, 3,9 |
Rechtswissenschaft/Bachelor NF |
Bachelor |
60 |
819 |
2,2 0 Hj |
06 Hj, 3,5 |
Religionswissenschaft/Bachelor HF. |
Bachelor |
79 |
64 |
alle |
alle |
Religionswissenschaft/Bachelor NF. |
Bachelor |
30 |
90 |
alle |
alle |
Soziologie/Bachelor HF |
Bachelor |
334 |
1873 |
3,2 2 Hj |
02 Hj. 3,4 |
Soziologie/Bachelor NF |
Bachelor |
104 |
1067 |
2,5 1 Hj |
05 Hj, 3,5 |
Sportwissenschaften/Bachelor |
Bachelor |
125 |
874 |
2,26 Pkt. |
04 Hj, 2,7 |
TFM/Bachelor Hauptfach |
Bachelor |
90 |
2019 |
2,0 2 Hj |
08 Hj, 2,8 |
VWL/Bachelor NF |
Bachelor |
30 |
865 |
2,0 2 Hj |
09 Hj, 3,6 |
Wirtschaftspädagogik/Bachelor |
Bachelor |
92 |
1952 |
2,3 0 Hj |
09 Hj, 3,4 |
Wirtschaftswissenschaft/Bachelor |
Bachelor |
659 |
7552 |
2,1 0 Hj |
06 Hj, 3,0 |
LA 21 Grundschule |
LA Grund. |
120 |
3145 |
2,2 1 Hj |
10 Hj, 3,5 |
LA 24 Haupt u. Realschule |
LA H. u. R. |
250 |
1986 |
3,0 2 Hj |
03 Hj, 3,7 |
LA 25 Gymnasien |
LA Gym. |
300 |
4189 |
2,3 1 Hj |
05 Hj, 3,4 |
LA 26 Förderschule |
LA Förders. |
90 |
1429 |
2,5 4 Hj |
08 Hj, 2,9 |
*= Ergebnis der Eignungsfeststellung
Verfahrensergebnisse zum Sommersemester 2013
Studiengang | Abschluss | inkl.Ausländer/innen | Zulassung excl. Ausländer/innen | ||
Plätze | Bewerber | nach Qualifikation | nach Wartezeit | ||
Biophysik | Bachelor | 5 | 125 | 1,9 0 Hj. | 11 Hj. 2,7 |
BWL | Bachelor NF | 29 | 301 | 2,5 0 Hj. | 10 Hj. 2,8 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor HF | 150 | 1032 | 2,8 0 Hj. | 07 Hj. 3,1 |
Erziehungswissenschaft | Bachelor NF | 51 | 225 | 2,9 0 Hj. | 04 Hj. 3,1 |
Germanistik | Bachelor HF | 169 | 257 | alle | alle |
Germanistik | Bachelor NF | 27 | 77 | alle | alle |
Politikwissenschaft | Bachelor NF | 35 | 207 | 2,8 0 Hj. | 07 Hj. 3,2 |
