Die meisten dieser Felder sind sowohl experimentell als auch in der Theorie vertreten. Während der Masterarbeit werden die Studierenden in eine der Arbeitsgruppen des Fachbereichs integriert. In vielen Fällen werden die Studierenden während der Masterarbeit in internationale Kooperationen eingebunden. Durch die enge Zusammenarbeit vieler Forschergruppen mit der Gesellschaft für Schwerionenforschung (Darmstadt), aber auch durch Experimente am CERN und DESY (Hamburg), haben Studierende auch die Möglichkeit, ihre Masterarbeit in Großforschungseinrichtungen durchzuführen.
Modul | Veranstaltung | |
PEXFL | Forschungs- und Laborpraktikum | |
SMSC | Masterseminare | |
FS | Fachliche Spezialisierung | |
EP | Erarbeiten eines Projekts | |
MA | Masterarbeit |
Modul | Lehrveranstaltung | |
VTHKP1 | Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik I | |
VTHKP2 | Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik II | |
VQFT1 | Einführung in die Quantenfeldtheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik | |
VQFT2 | Fortgeschrittene Quantenfeldtheorie und Quantenchromodynamik | |
VKT1 | Quarkstruktur der Materie | |
VKT2 | Schwache Wechselwirkung und fundamentale Symmetrien | |
VKT3 | Starke Kernkraft und Kernmodelle | |
VKT4M | Kern- und Teilchenphysik 4 für MSc-Studierende | |
VDP | Physik der Teilchendetektoren | |
VANAHEP | Analysemethoden der Experimentellen Hochenergiephysik | |
VANAHEP2 | Fortgeschrittene Analysemethoden der Experimentellen Hochenergiephysik | |
VKATOB/M | Atomphysik 1 | |
VKATOB/M |
Atomphysik 2 | |
VKATOB/M |
Abbildungsmethoden der modernen Atomphysik | |
VKATOB/M |
Laser- und Optoelektronik | |
VKATOB/M |
Grundlagen der Analytik und Oberflächenmodifizierung mit Ionenstrahlen | |
VKATOB/M |
Kurzpulslasertechnologie und Starkfeldionisation von Atomen und Molekülen | |
VKHEPB/M | Gittereichtheorie | |
VKHEPB/M | Transporttheorie | |
VKHEPB/M | Thermische Quantenfeldtheorie | |
VKHEPB/M | Erweiterter Hamilton-Lagrange Formalismus in Punktmechanik und Feldtheorie 1 | |
VKHEPB/M | Erweiterter Hamilton-Lagrange Formalismus in Punktmechanik und Feldtheorie 2 |
|
VKHEPB/M | Spezielle Relativitätstheorie | |
VKHEPB/M | Kovariante Elektrodynamik und spezielle Relativitätstheorie | |
VKHEPB/M | Konzepte der modernen theoretischen Physik | |
VKHEPB/M | Renormierung in der Quantenfeldtheorie | |
VKHEPB/M | Markov chain Monte Carlo simulations and their statistical analysis | |
VNGTD | Nichtgleichgewichtsthermodynamik | |
VSTATP | Statistische Physik und kritische Phänomene | |
VSTAFT | Statistische Feldtheorie | |
VSKTG1 | Von der Quantenfeldtheorie zu semiklassischen Transportgleichungen I: Vielteilchensysteme im thermischen Gleichgewicht | |
VSKTG2 | Von der Quantenfeldtheorie zu semiklassischen Transportgleichungen II: Vielteilchensysteme im im Nichtgleichgewicht | |
VFRG |
Die Funktionale Renomierungsgruppe und ihre Anwendung auf QCD und Gravitation | |
VDRIDE | Physik von Driftdetektoren | |
VHQM |
Höhere Quantenmechanik | |
VHSTATP | Höhere Statistische Physik: Vielteilchensysteme im Nicht-Gleichgewicht | |
VNUMP | Numerische Methoden der Physik | |
VIQMPT |
Introduction to Quantum Many-Particle Theory | |
VHYDRO |
Hydrodynamik und Transporttheorie | |
VFSTATP | Fortgeschrittene Statistische Physik: Nichtgleichgewicht, kritische Phänomene und Renormierungsgruppe | |
ELEK-A |
Analogelektronik | |
ELEK-D | Digitalelektronik | |
VCPSM |
Computational Physics and Simulations in Matlab |
Modul | Lehrveranstaltung | |
ASTRO1 | Astronomie I | |
ASTRO2 | Astronomie II | |
ASTRO3 | Astronomie III | |
VART | Allgemeine Relativitätstheorie | |
VAGR |
Advanced General
Relativity |
|
VKOSMO | Kosmologie | |
VHYMAG | Hydrodynamics and Magnetohydrodynamics | |
VGWAV | Gravitationswellen | |
VASTBIO | Astrobiologie | |
EXPLORE | EXPLORE: The International Student Research Collaboration | |
VARTC | Allgemeine Relativitätstheorie mit dem Computer | |
VKTHASTB/M | Theoretische Astrophysik | |
VKTHASTB/M | Fortgeschrittene Kosmologie | |
VKTHASTB/M | Astroteilchenphysik | |
VKTHASTB/M | Quantum Field Theory in Curved Spacetime | |
VKTHASTB/M | Struktur und Dynamik Extragalaktischer Systeme | |
VKTHASTB/M | AGN physics (Blockveranstaltung) | |
VKTHASTB/M | Verteilungsfunktionen in der Astrophysik (Blockveranstaltung) | |
VKTHASTB/M | Dynamik des Planetensystems (Blockveranstaltung) | |
VKTHASTB/M | Astrophysikalische Beschreibung von Strahlung und Materie (Blockveranstaltung) | |
VKEXASTB/M | Thermodynamik im Alltag | |
VKEXASTB/M | Stern- und Planetenentstehung | |
VKEXASTB/M | Experimentelle Tests der Relativitätstheorie | |
VKEXASTB/M | Experimente zur nuklearen Astrophysik | |
VKEXASTB/M | Physik und Chemie des Interstellaren Mediums | |
VKEXASTB/M | Datenanalyse in Physik und Astronomie | |
VKEXASTB/M | Kernphysikalische Methoden in Forschung und Industrie | |
VKEXASTB/M | Astronomische Beobachtungstechniken | |
VKEXASTB/M | Ursprung der Elemente: Astro-Seminar für Fortgeschrittene | |
VHQM | Höhere Quantenmechanik | |
VNUMP | Numerische Methoden der Physik | |
VCPSM |
Computational Physics and Simulations in Matlab |
Modul | Lehrveranstaltung | |
VHEX | Höhere Experimentalphysik | |
VVAK | Vakuumphysik | |
VKBEP | Einführung in die Beschleunigerphysik | |
VKBEP | Linearbeschleuniger | |
VKBEP | Ringbeschleuniger und Speicherringe | |
VKBEK | Supraleitung in der Beschleuniger- und Fusionstechnologie | |
VKBEK | Laseranwendungen in der Beschleunigerphysik | |
VKBEK | Beschleuniger Strahlinstrumentierung und Diagnose | |
VKBEK | High Intensity Accelerators and their Applications | |
VKPLAB/M | Plasmaphysik |
|
VKPLAB/M | Physik und Anwendungen der Hochspannungstechnik | |
VKPLAB/M | Plasmen hoher Energiedichte und Röntgenstrahlung im Universum und Labor | |
VKPLAB/M | Plasmen hoher Energiedichte und Röntgenstrahlung im Universum und Labor II | |
VKTECB/M | Grundlagen der computergestützten Signalverarbeitung | |
VKTECB/M | Complex Renewable Energy Networks | |
VKTECB/M | Physik der Energiegewinnung | |
VKTECB/M | Energietechnik | |
VKTECB/M | Maschinenlern-Verfahren und ihre Anwendung in Mustererkennung, KI und Suchmaschinen-Technik | |
VKTECB/M | Maschinenlernverfahren II und ihr Einsatz in Datenanalyse und Signal-/Sprachverarbeitung | |
VKTECB/M | Musterklassifikation und Signalschätzung | |
VKTECB/M | Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung | |
VKTECB/M | Introduction to Machine and Deep Learning and applications in physics and beyond | |
VTHPLAS | Theoretische Plasmaphysik | |
VPSOC | Physik sozio-ökonomischer Systeme mit dem Computer | |
VNUMP | Numerische Methoden der Physik | |
VCPPML | Advanced Introduction to C++, Scientific Computing and Machine Learning | |
VQI | Quantenwahrscheinlichkeit und Informationsverarbeitung | |
VHYDRO | Hydrodynamik und Transporttheorie | |
VRLEARN | Reinforcement Learning | |
ELEK-A | Analogelektronik | |
ELEK-D | Digitalelektronik |
Modul | Lehrveranstaltung | CP |
VEXFP1 | Experimentelle Festkörperphysik 1 | 6 |
VEXFP2 | Experimentelle Festkörperphysik 2 | 6 |
VTHFP1 | Einführung in die Theoretische Festkörperphysik | 8 |
VTHFP2 | Theorie des Magnetismus, der Supraleitung und der elektronischen Korrelationen | 6 |
VKRISZ | Grundlagen der Kristallzüchtung | 5 |
VKEXFPB/M | Magnetismus — Grundlagen, Methoden, Materialien | 3 |
VKEXFPB/M | Einführung in die Supraleitung | 3 |
VKEXFPB/M | Experimentelle Tieftemperaturphysik | 3 |
VKEXFPB/M | Ausgewählte Methoden der experimentellen Festkörperphysik | 3 |
VKEXFPB/M | Elektronische Eigenschaften von Nanostrukturen | 3 |
VKEXFPB/M | Halbleiter- und Bauelementephysik | 4 |
VHQM | Höhere Quantenmechanik | 8 |
VQMPT | Vielteilchenphysik | 8 |
VIQMPT | Introduction to Quantum Many-Particle Physics | 5 |
VEFRG | Einführung in die Funktionale Renormierungsgruppe | 8 |
VHSTATP | Höhere Statistische Physik: Vielteilchensysteme im Nicht-Gleichgewicht | 6 |
VFSTATP | Fortgeschrittene Statistische Physik: Nichtgleichgewicht, kritische Phänomene und Renormierungsgruppe | 8 |
VKTHFPB/M | Topological States of Matter | 4 |
VKTHFPB/M | Introduction to physical kinetics, transport theory, and disordered systems | 4 |
VKTHFPB/M | Theorie starker Magnetfelder in der Festkörperphysik | 3 |
VKTHFPB/M | Theorie der Supraleitung | 3 |
VKTHFPB/M | Pfadintegrale in der Quantenmechanik und in der Statistischen Physik | 3 |
VTHQO | Theoretical Quantum Optics | 8 |
VUKQG | Quanteninformation und Ultrakalte Atome | 8 |
VMQT | Prinzipien moderner Quantentechonolien | 5 |
VQI | Quantenwahrscheinlichkeit und Informationsverarbeitung | 6 |
VKPHSB/M | Nano-Optik und Kohärente Optik | 3 |
VKPHSB/M | Laser- und Optoelektronik | 3 |
VKPHSB/M | Einführung in die Terahertz-Spektroskopie | 3 |
VKPHSB/M | Terahertz-Elektronik | 3 |
VKPHSB/M | (Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von Femtosekunden bis Sekunden | 3 |
VNUMP | Numerische Methoden der Physik | 6 |
VCPSM | Computational Physics and
Simulations in Matlab |
6 |
VDFT | Density Functional Theory | 5 |
VQMD | Quantum Molecular Dynamics | 5 |
VKTHFPB/M | Computational Methods in Solid State Theory | 6 |
Modul | Lehrveranstaltung | |
VCPSM | Computational Physics and Simulations in Matlab | |
VNUMP | Numerische Methoden der Physik | |
VAGR |
Advanced General Relativity |
|
VRLEARN | Reinforcement Learning | |
VCPPML | Advanced Introduction to C++, Scientific Computing and Machine Learning | |
SPV2 |
Numerische Methoden (für Differentialgleichungen der Geophysikalischen Strömungsmechanik) | |
VQMD | Quantum Molecular Dynamics | |
VKHEPB/M | Gittereichtheorie |
|
VKHEPB/M | Markov chain Monte Carlo simulations and their statistical analysis | |
VPSOC | Physik sozio-ökonomischer Systeme mit dem Computer | |
VARTC | Allgemeine Relativitätstheorie mit dem Computer | |
VDFT | Density Functional Theory | |
VMSDA | Modern Statistical Data Analysis for Practitioners | |
VANAHEP | Analysemethoden der Experimentellen Hochenergiephysik | |
VANAHEP2 | Fortgeschrittene Analysemethoden der Experimentellen Hochenergiephysik | |
VKTECB/M | Grundlagen der computergestützten Signalverarbeitung |
|
VKTECB/M | Überwachte und selbst-überwachte Maschinenlernverfahren und ihre Anwendung in Mustererkennung, KI und Sprachverarbeitung | |
VKTECB/M | Unüberwachte Maschinenlernverfahren und ihr Einsatz in Datenanalyse und Signal-/ Sprachverarbeitung | |
VKTECB/M | Introduction to Machine and Deep Learning and applications in physics and beyond |
Modul | Lehrveranstaltung | |
VEBP | Einführung in die Biophysik | |
BPH3N | Biophysik 3: Methoden | |
ELMIK | Elektronenmikroskopie mit Bildverarbeitung | |
VMSDA |
Modern
Statistical Data Analysis for Practitioners |
|
VKBPHB/M | (Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von Femtosekunden bis Sekunden | |
VKBPHB/M | Biochemische Methoden in der Biophysik | |
VKBPHB/M | Strahlen- und Umweltbiophysik | |
VDFT |
Density Functional
Theory |
|
VQMD |
Quantum Molecular Dynamics | |
VNUMP | Numerische Methoden der Physik |
|
VTHNEU | Theoretical Neuroscience | |
VTHNEU | Brain Dynamics: From Neuron to Cortex | |
VTHNEU2 | Theoretical Neuroscience 2 | |
VTHNEU2 | Visual System – Neural Structure, Dynamics, and Function | |
VRLEARN |
Reinforcement Learning | |
VCPPML | Advanced Introduction to C++, Scientific Computing and Machine Learning | |
VCADS | Complex Adaptive Dynamical Systems | |
VSELFORG | Self-Organization: Theory and Simulations |