F-Praktikum am PI
- Home
- Versuche
- Differenz-Thermoanalyse
- Einzelphoton-Interferometrie
- Elektronisches Rauschen
- Fourieroptik
- Hall-Effekt
- Josephson-Effekt
- Lichtausbreitung in Glasfasern
- Magnetische Kernresonanz
- Optisches Pumpen
- Rasterkraftmikroskopie
- Röntgenpulverdiffraktometrie
- Schall in Kristallen
- Supraleitung und Phasenübergänge
- Symmetrie in Kristallen
- Ablauf
- Praktikumsordnung
- Protokoll
Im Wintersemester 2022/23 angebotene Versuche
Versuche | Betreuer | Raum | Telefon |
Differenz-Thermoanalyse (B/M) | Prof. Dr. Cornelius Krellner | _ 0.407 | 798 47295 |
Einzelphoton-Interferometrie (B/M) | Florian Ludwig | _ 0.217 | 798 47211 |
Elektronisches Rauschen | Tatjana Thomas | _ _.328 | 798-47288 |
Fourieroptik (B/M) | Anastasiya Rysiavets | _0.215 | 798 47209 |
Josephson-Effekt (B/M) | Jan Zimmermann | _ 0.319 | 798 47240 |
Lichtausbreitung in Glasfasern (B) | Konstantin Warawa | _ 0.219 | 798 47213 |
Magnetische Kernresonanz | Dr. Yohei Saito | _ 0.323 | 798-47244 |
Optisches Pumpen (B/M) | Hui Yuan | _ 0.214 | 798 47208 |
Rasterkraft-Mikroskopie | Alfons Schuck | _ 0.418 | 798-47264 |
Röntgenpulverdiffraktometrie (B/M) | Sarah Krebber | _ 0.409 | 798 47260 |
Schall in Kristallen (B/M) | Paul Eibisch | _ 0.316 | 798 47237 |
Supraleitung und Phasenübergänge (B/M) | Yassine Agarmani | _ 0.319 | 798 47240 |
Symmetrie in Kristallen | Katharina Zoch | _ 0.408 | 798-47259 |
Bitte beachten! Die Versuche "Fourieroptik", "Magnetische Kernresonanz" sowie "Optisches Pumpen" werden von englischsprachigen Tutoren betreut. Die Protokolle sind auf Englisch anzufertigen.