Hofstetter
- QMTG
- Members
- Research
- Publications
- Theses/ Abschlussarbeiten
- Themen für Bachelor- und Masterarbeiten
- Teaching
- Stat. Mech. WS23/24
- Quanteninformation und Ultrakalte Atome SS23
- Theoretical Quantum Optics WS22/23
- Klassische Elektrodynamik WS21/22
- Quanteninformation / Ultrakalte AtomeSS21
- Theoretical Quantum Optics WS20/21
- Quanteninformation / Ultrakalte AtomeSS20
- Theoretische Elektrodynamik WS19/20
- Quantenmechanik SS19
- Theoretical Quantum Optics WS18/19
- Theo. Phys. 2 SS18
- Theo. Phys. 1 WS17/18
- Quanteninformation / Ultrakalte Atome SS17
- Stat. Mech. WS16/17
- QM SS16
- Theoretical Quantum Optics WS15/16
- Comp. Phys. SS15
- Ultrakalte Quantengase SS14
- Comp. Phys. WS13/14
- Quantenmechanik SS13
- Stat. Mech. WS12/13
- Comp. Phys. WS12/13
- Quantenmechanik SS12
- Theoretische Elektrodynamik WS11/12
- Ultrakalte Quantengase SS 11
- Theoretical Quantum Optics SS10
- Stat. Mech. WS09/10
- QM II SS09
- Elektrodynamik WS08/09
- QM SS08
- Elektrodynamik WS07/08
- Ultrakalte Atome SS07
- Stat. Mech. WS06/07
- Group Seminar
- Condensed Matter Theory Seminar
- Forschungsgruppe 2414
- Schwerpunktsprogramm GiRyd SPP 1929
- SFB/TR 49
- Forschungsgruppe 801
- Conferences and Workshops
- News
- How to find us
Elektrodynamik WS 2007/2008
Aktuelle Hinweise
- Das volle Skript ist online
- Anmeldefrist für die Modulprüfungen: Mo 4.2.08.
- Die mündlichen Modulprüfungen bei Prof. Hofstetter finden in der Woche 11.2.08- 15.2.08 statt
- bitte melden Sie sich 5-10 min vor Ihrem Prüfungstermin im Sekretariat 1.135 an
- In der Modulprüfung sind keine Hilfsmittel zugelassen.
- Stoff der Modulprüfung:
- Skript der Vorlesung Klassische Elektrodynamik, bis einschliesslich S. 283
- Übungsaufgaben und Lösungen zur Vorlesung Klassische Elektrodynamik
- alle Kapitel des Buches von D. Griffiths "Introduction to Electrodynamics", deren Inhalt in der Vorlesung angesprochen wurde
- zur Vorlesung Mechanik II: das komplette Buch "Mechanik Teil 2" (Greiner), ausgenommen die Kapitel 19 (kanonische Transformationen) und 20 (Hamilton-Jacobi-Theorie)
- Zulassungskriterien zur Modulprüfung:
- Erreichen von mindestens 50% der möglichen Punkte der Übungszettel
- maximal dreimalige Abwesenheit im Tutorium
- mindestens zweimaliges Vorrechnen im Tutorium
Kurzbeschreibung
- Mathematische Einführung
- Historisches und Einheitensysteme
- Elektrostatik
- Magnetostatik
- Elektrische und Magnetische Felder in Materie
- Elektrodynamik
- Strahlungsprobleme
- Kovariante Formulierung der Elektrodynamik
Vorlesungen
Zeit: | Mi 10:00 - 12:00 | Mi 10:00 - 12:00 |
Ort: | Phys _0.111 | Phys _0.111 |
Themenübersicht
Vorlesung | Datum | Thema | Skript (pdf) |
---|---|---|---|
1 | 17.10.07 | Einführung | vorlesung1.pdf |
2 | 19.10.07 | Vektoranalysis | vorlesung2.pdf |
3 | 24.10.07 | Integralsätze, Deltafunktion | vorlesung3.pdf |
4 | 26.10.07 | Helmholtz-Theorem | vorlesung4.pdf |
5 | 31.10.07 | Coulomb- und Gauß-Gesetz | vorlesung5.pdf |
6 | 2.11.07 | Potential, Energie des elektrischen Feldes | vorlesung6.pdf |
7 | 7.11.07 | Poisson-Gleichung, Randbedingungen, Leiter | vorlesung7.pdf |
8 | 9.11.07 | Kapazitäten, Randwertprobleme | vorlesung8.pdf |
9 | 14.11.07 | Greensche Funktion | vorlesung9.pdf |
10 | 16.11.07 | Bildladungsmethode | vorlesung10.pdf |
11 | 21.11.07 | Orthonormale Funktionen, Trennung der Variablen | vorlesung11.pdf |
12 | 23.11.07 | Trennung der Variablen II | vorlesung12.pdf |
13 | 28.11.07 | Kugelflächenfunktionen, Multipolentwicklung | vorlesung13.pdf |
14 | 30.11.07 | Multipolentwicklung II | vorlesung14.pdf |
15 | 5.12.07 | Magnetostatik, Lorentz-Kraft | vorlesung15.pdf |
16 | 7.12.07 | Biot-Savart- und Ampere-Gesetz | vorlesung16.pdf |
17 | 12.12.07 | Vektorpotential | vorlesung17.pdf |
18 | 14.12.07 | Magnetische Multipolentwicklung | vorlesung18.pdf |
19-20 | 19.+21.12.07 | E-Felder in Materie, Polarisation | vorlesung1920.pdf |
21 | 9.1.08 | Magnetfeld in Materie | vorlesung21a.pdf vorlesung21b.pdf |
22 | 11.1.08 | H-Feld, Permeabilität | vorlesung22.pdf |
23 | 16.1.08 | Induktionsgesetz | vorlesung23.pdf |
24 | 18.1.08 | Maxwell-Gleichungen | vorlesung24.pdf |
25 | 23.1.08 | Poynting-Vektor | vorlesung25.pdf |
26 | 25.1.08 | Elektromagnetische Wellen | vorlesung26.pdf |
27 | 30.1.08 | Reflexion/Transmission, Potentiale | vorlesung27.pdf |
28 | 1.2.08 | Retardierte Potentiale | vorlesung28.pdf |
29-30 | 6+8.2.08 | Lienard-Wiechert Potentiale, Hertzscher Dipol | vorlesung2930.pdf |
Übungsaufgaben
Vorlesung | Datum | Thema | Skript (pdf) |
---|---|---|---|
1 | 26.10.2007 | Grundlagen der Vektoranalysis | files/Uebung1.pdf |
2 | 2.11.2007 | Gauss, Stokes, Dirac und Helmholtz | |
3 | 9.11.2007 | Coulomb'sches und Gauss'sches Gesetz, elektrisches Potential | |
4 | 16.11.2007 | Elektrostatische Energie, Randbedingungen; Kapazität. Achtung: in Aufgabe 16 ist es ausreichend, das elektrische Potential zu berechnen. | |
5 | 23.11.2007 | Bildladungsmethode | |
6 | 30.11.2007 | Separation der Variablen, Fourier-Tranformation | |
7 | 7.12.2007 | Multipolentwicklung | |
8 | 14.12.2007 | Ladungsverteilung im externen elektrischen Feld; Magnetostatik I | |
9 | 21.12.2007 | Magnetostatik II | |
10 | 11.1.2008 | Elektrische Felder in Materie. Achtung: die Punkte in Aufgabe 35 wurden geändert. | |
11 | 18.1.2008 | Magnetische Felder in Materie | |
12 | 25.1.2008 | Maxwell'sche Gleichungen | |
13 | 1.2.2008 | Elektromagnetische Wellen |
Literatur
Autor | Titel |
---|---|
J.D. Jackson | Classical Electrodynamics (3rd edition) |
D.J. Griffiths | Introduction to Electrodynamics (3rd edition) |
L. Landau / E. Lifshitz | Band 2 und 8 |
W. Nolting | Elektrodynamik |
Dreizler / Lüdde | Elektrodynamik und spezielle Relativitätstheorie |