Spezialisierung: Atom-, Kern- und Teilchenphysik (AKT)
Sind Sie vom Verständnis unserer Welt auf subatomarem Niveau fasziniert? Dann können Sie bei uns mehr von den Atomkernen im Zentrum der Atome bis hin zu den elementarsten Bausteinen unserer Welt lernen!
Im Bachelor- und Masterstudiengang Physik können Sie über Wahlpflichtmodule und in der Abschlussarbeit einen Schwerpunkt auf Atom-, Kern- und Teilchenphysik (AKT) legen. Sie eignen sich die fachlichen Grundlagen an und forschen selbst auf dem Gebiet der Atom-, Kern- und Teilchenphysik.
Spezialisierungsgebiete
Die Studierenden können sich auf einen oder mehrere Bereiche ihrer Wahl spezialisieren:
- Atomphysik - unter anderem Themen wie Licht-Materie Wechselwirkung, Atomare und Molekulare Zerfallsprozesse, bildgebende Verfahren und Physik starker Laserfelder
- Kernphysik - unter anderem Themen wie Kernmodelle, Teilchendetektoren, Kernastrophysik, ultrarelativistische Schwerionenkollisionen
- Experimentelle Teilchenphysik - unter anderem Themen wie die Quarkstruktur der Materie, schwache Wechselwirkung, Quark-Gluon-Plasma, schwere Quarks und Strangeness, Teilchendetektoren, Datenanalyse in der Hochenergiephysik
- Theoretische Teilchenphysik - unter anderem Themen wie Quantenfeldtheorie und Standardmodell, Quantenchromodynamik, Gittereichtheorie, Transporttheorie, thermische Quantenfeldtheorie, kritische Phänomene, Renormierungsgruppe, Monte-Carlo-Simulationen
Studienpläne
Im Bachelor absolvieren Sie zusätzlich zu den umfassenden Pflichtveranstaltungen, die in die Physik in ihrer ganzen Breite einführen, von Ihnen selbst gewählte Wahlpflichtveranstaltungen. Im Rahmen der Bachelorarbeit leisten Sie Ihren Beitrag zur Forschung an der Grenze unseres heutigen Wissens. Im Master besuchen Sie im ersten Studienjahr hauptsächlich Vorlesungen und Praktika, während sich das zweite Jahr auf die Forschung im Rahmen der Masterarbeit konzentriert.
Neben den Pflichtmodulen sind die folgenden Wahlpflichtmodule dem Schwerpunkt Atom-, Kern- und Teilchenphysik (AKT) zugeordet:
| Modul | Lehrveranstaltung "Experimentalphysik" |
|
| VEX1 | Experimentalphysik 1: Mechanik, Thermodynamik | |
| VEX2 | Experimentalphysik 2: Elektrodynamik | |
| VEX3A | Experimentalphysik 3a: Optik | |
| VEX3B | Experimentalphysik 3b: Atome und Quanten | |
| VEX4A | Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen | |
| VEX4B | Experimentalphysik 4b: Festkörper | |
| PEX1 | Anfängerpraktikum 1 | |
| PEX2 | Anfängerpraktikum 2 | |
| PEXF | Fortgeschrittenenpraktikum |
| Modul | Lehrveranstaltung "Theoretische Physik" |
|
| VTH1 | Theoretische Physik 1: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik | |
| VTH2 | Theoretische Physik 2: Klassische Mechanik | |
| VTH3 | Theoretische Physik 3: Klassische Elektrodynamik | |
| VTH4 | Theoretische Physik 4: Quantenmechanik | |
| VTH5 | Theoretische Physik 5: Thermodynamik und Statistische Physik | |
| VPROG | Einführung in die Programmierung für Studierende der Physik |
| Modul | Lehrveranstaltung "Mathematik" |
|
| VMATH1 | Mathematik für Studierende der Physik 1 | |
| VMATH2 | Mathematik für Studierende der Physik 2 | |
| VMATH3 | Mathematik für Studierende der Physik 3 |
| Modul | Lehrveranstaltung "Bachelorarbeit" |
|
| EWA | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | |
| BA | Bachelorarbeit |
| Modul | Veranstaltung | |
| PEXFL | Forschungs- und Laborpraktikum | |
| SMSC | Masterseminare | |
| FS | Fachliche Spezialisierung | |
| EP | Erarbeiten eines Projekts | |
| MA | Masterarbeit |
| Modul | Lehrveranstaltung | |
| VTHKP1 | Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik I | |
| VTHKP2 | Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik II | |
| VQFT1 | Einführung in die Quantenfeldtheorie und das Standardmodell der Teilchenphysik | |
| VQFT2 | Fortgeschrittene Quantenfeldtheorie und Quantenchromodynamik | |
| VKT1 | Quarkstruktur der Materie | |
| VKT2 | Schwache Wechselwirkung und fundamentale Symmetrien | |
| VKT3 | Starke Kernkraft und Kernmodelle | |
| VKT4M | Kern- und Teilchenphysik 4 für MSc-Studierende | |
| VDP | Physik der Teilchendetektoren | |
| VANAHEP | Analysemethoden der Experimentellen Hochenergiephysik | |
| VANAHEP2 | Fortgeschrittene Analysemethoden der Experimentellen Hochenergiephysik | |
| VKATOB/M | Atomphysik 1 | |
| VKATOB/M |
Atomphysik 2 | |
| VKATOB/M |
Abbildungsmethoden der modernen Atomphysik | |
| VKATOB/M |
Laser- und Optoelektronik | |
| VKATOB/M |
Grundlagen der Analytik und Oberflächenmodifizierung mit Ionenstrahlen | |
| VKATOB/M |
Kurzpulslasertechnologie und Starkfeldionisation von Atomen und Molekülen | |
| VKHEPB/M | Gittereichtheorie | |
| VKHEPB/M | Transporttheorie | |
| VKHEPB/M | Thermische Quantenfeldtheorie | |
| VKHEPB/M | Erweiterter Hamilton-Lagrange Formalismus in Punktmechanik und Feldtheorie 1 | |
| VKHEPB/M | Erweiterter Hamilton-Lagrange Formalismus in Punktmechanik und Feldtheorie 2 |
|
| VKHEPB/M | Spezielle Relativitätstheorie | |
| VKHEPB/M | Kovariante Elektrodynamik und spezielle Relativitätstheorie | |
| VKHEPB/M | Konzepte der modernen theoretischen Physik | |
| VKHEPB/M | Renormierung in der Quantenfeldtheorie | |
| VKHEPB/M | Markov chain Monte Carlo simulations and their statistical analysis | |
| VNGTD | Nichtgleichgewichtsthermodynamik | |
| VSTATP | Statistische Physik und kritische Phänomene | |
| VSTAFT | Statistische Feldtheorie | |
| VSKTG1 | Von der Quantenfeldtheorie zu semiklassischen Transportgleichungen I: Vielteilchensysteme im thermischen Gleichgewicht | |
| VSKTG2 | Von der Quantenfeldtheorie zu semiklassischen Transportgleichungen II: Vielteilchensysteme im im Nichtgleichgewicht | |
| VFRG |
Die Funktionale Renomierungsgruppe und ihre Anwendung auf QCD und Gravitation | |
| VDRIDE | Physik von Driftdetektoren | |
| VHQM |
Höhere Quantenmechanik | |
| VHSTATP | Höhere Statistische Physik: Vielteilchensysteme im Nicht-Gleichgewicht | |
| VNUMP | Numerische Methoden der Physik | |
| VIQMPT |
Introduction to Quantum Many-Particle Theory | |
| VHYDRO |
Hydrodynamik und Transporttheorie | |
| VFSTATP | Fortgeschrittene Statistische Physik: Nichtgleichgewicht, kritische Phänomene und Renormierungsgruppe | |
| ELEK-A |
Analogelektronik | |
| ELEK-D | Digitalelektronik | |
| VCPSM |
Computational Physics and Simulations in Matlab |